2004reg

Untitled Document

2004(平成16年)度成績一覧<Regular>

 ○通算記録     勝 敗 :48勝15敗1分け    勝 率 :0.750

▲Page Top

打者
打席 打数 得点 打点 安打計  (単打 2塁 3塁 本塁) 打率 長打率 犠飛 犠打 三振 四死球 出 塁 率 盗塁
1776 1381 481 407 474 308 118 19 29 0.343 0.519 6 30 208 355 0.476 391
投手
回数 打者 打数 失点 自責点 安打 本塁 犠飛 犠打 四死球 奪三振 暴投 ボーク 防御率 球数 奪三振率
341 1538 1235 216 138 258 6 0 14 289 239 26 4 2.833 5825 4.906

back

練習試合 B : 四死球 + 犠飛
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
4/25 西岡北ビックサン 平岸小学校 0.355 (31打数11安打) 0.474 (B= 7) 9:1
4/29 緑が丘グリーンボーイズ゙ 東月寒公園 0.333 (24打数 8安打) 0.429 (B= 4) 7:12
5/01 二条ニュースターズ 平岸小学校 0.321 (28打数 9安打) 0.486 (B= 9) 9:4
5/01 二条ニュースターズ 平岸小学校 0.286 (28打数 8安打) 0.375 (B= 4) 7:3
5/02 西岡北ビックサン 平岸小学校 0.063 (16打数 1安打) 0.063 (B= 0) 0:2
5/02 西岡北ビックサン 平岸小学校 0.379 (29打数11安打) 0.438 (B= 3) 9:0
5/03 士別九十九野球少年団 沼田公園 0.545 (22打数12安打) 0.706 (B=12) 19:0
6/20 中の島ファイターズ 中の島公園 0.462 (26打数12安打) 0.611 (B=10) 14:2
8/01 幌南リトルファイターズ 幌南小学校 0.538 (26打数14安打) 0.552 (B= 3) 12:0
10/09 幌南リトルファイターズ 幌南小学校 0.261 (23打数 6安打) 0.414 (B= 6) 6:2
10/09 幌南リトルファイターズ 幌南小学校 0.375 (16打数 6安打) 0.545 (B= 6) 7:0
10/10 月寒アパッチャーズ 福住公園 0.167 (24打数 4安打) 0.231 (B= 2) 3:3
大会名:リーグ戦 (中の島・平岸・豊平・月寒西)  全勝優勝
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
4/17 中の島ファイターズ 平岸小学校 0.333 (24打数 8安打) 0.467 (B= 6) 13:2
4/18 平岸ベアーズ 平岸小学校 0.455 (22打数10安打) 0.647 (B=12) 12:7
4/25 木の花ブラックジャガーズ 中の島公園 0.389 (18打数 7安打) 0.538 (B= 7) 11:4
5/09 中の島ビックタイガース 中の島公園 0.400 (20打数 8安打) 0.586 (B= 9) 9:4
5/16 月寒スターズ 中の島公園 0.500 (16打数 8安打) 0.719 (B=15) 18:4
5/22 東園パンダース 中の島公園 0.471 (17打数 8安打) 0.591 (B= 5) 10:1
5/23 豊平カージナルス 中の島公園 0.478 (23打数11安打) 0.647 (B=11) 15:0
9/05 月寒スターズ 平岸小学校 0.478 (23打数11安打) 0.647 (B=11) 15:0
9/11 中の島ファイターズ 平岸小学校 0.607 (28打数17安打) 0.633 (B= 2) 13:5
9/18 平岸ベアーズ 平岸小学校 0.381 (21打数 7安打) 0.480 (B= 4) 6:4
9/20 東園パンダース 平岸小学校 0.500 (24打数12安打) 0.636 (B= 9) 17:5
9/20 中の島ビックタイガース 平岸小学校 0.125 (16打数 2安打) 0.391 (B= 7) 3:0
10/02 豊平カージナルス 中の島公園 0.316 (19打数 6安打) 0.409 (B= 3) 5:4
10/03 木の花ブラックジャガーズ 平岸小学校 0.500 (16打数 8安打) 0.640 (B= 8) 9:2
大会名:豊平区少年野球大会(兼 日ハム杯区予選
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
4/18 西岡ボルテージ 清田中央公園 0.286 (21打数 6安打) 0.400 (B= 4) 14:2
4/24 豊平カージナルス 清田中央公園 0.231 (26打数 6安打) 0.355 (B= 5) 2:4
大会名:選手権石狩支部大会 (ホクレン旗 区予選)
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
5/08 中の島ビックタイガース 東月寒レオンズ 0.286 (28打数 8安打) 0.375 (B= 4) 9:6
5/09 しらかばフライヤーズ 清田中央公園 0.542 (24打数13安打) 0.375 (B= 7) 17:0
5/15 西岡スターズ 清田中央公園 0.379 (29打数11安打) 0.438 (B= 3) 6:7
大会名:スポーツ少年団交流大会
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
5/15 中南ブラックジャガーズ 発寒公園 0.267 (15打数 4安打) 0.476 (B= 6) 2:8
大会名:日刊スポーツ旗争奪野球大会
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
5/22 西野ファイターズ 西野西公園 0.391 (23打数 9安打) 0.500 (B= 5) 6:5
6/27 西岡北ビックサン 南郷丘公園 0.208 (24打数 5安打) 0.296 (B= 3) 3:2
7/03 手稲山口メッツ 西野北公園 0.217 (23打数 5安打) 0.400 (B= 7) 5:2
7/11 手稲鉄北イーグルス 北斗 B 0.333 (21打数 7安打) 0.462 (B= 5) 4:8
大会名:岩本まこと旗争奪野球大会
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
5/23 平岸ウィナーズ 清田中央公園 0.524 (21打数11安打) 0.600 (B= 4) 11:2
6/05 西岡北ビックサン 福住公園 0.211 (19打数 4安打) 0.348 (B= 4) 3:6
大会名:産直生鮮市場旗争奪野球大会  第3位
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
6/12 豊園ウィングス 真栄西公園 0.429 (28打数12安打) 0.515 (B= 5) 8:1
6/13 西岡北ビックサン 真栄西公園 0.391 (23打数 9安打) 0.548 (B= 8) 10:3
6/19 オール清田 清田南公園 0.217 (23打数 5安打) 0.400 (B= 7) 5:4
7/03 平岡カウボーイズ 清田中央公園 0.360 (25打数 9安打) 0.467 (B= 5) 7:10
大会名:讀賣こども野球大会  BEST4 (第3位)
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
6/13 もみじ台ベアーズ 美香保C 0.524 (21打数11安打) 0.545 (B= 1) 9:1
7/04 北光シジュニアファイターズ 舞鶴公園 0.375 (24打数 9安打) 0.444 (B= 3) 9:5
7/17 真駒内ドリームス 美香保C 0.263 (19打数 5安打) 0.364 (B= 3) 7:0
7/19 藤野フライヤーズ 美香保C 0.316 (19打数 6安打) 0.519 (B= 8) 7:3
7/25 厚別西キングパワーズ 美香保C 0.385 (26打数10安打) 0.429 (B= 2) 5:2
7/31 屯田ベアーズ 美香保C 0.174 (23打数 4安打) 0.296 (B= 8) 1:4
大会名:三上洋右旗争奪野球大会
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
6/27 西岡北ビックサン 農試公園 0.217 (23打数 5安打) 0.357 (B= 5) 4:2
7/17 しらかばフラーヤーズ 清田中央公園 0.520 (25打数13安打) 0.538 (B= 1) 12:5
9/12 西岡スターズ 吉田川公園 0.313 (16打数 5安打) 0.500 (B= 6) 6:12
大会名:札幌選手権 区予選  準優勝:代表権獲得
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
7/04 西岡ボルテージ 清田中央公園 0.276 (29打数 8安打) 0.344 (B= 3) 10:5
7/10 豊平カージナルス 清田中央公園 0.200 (20打数 4安打) 0.360 (B= 5) 2:1
7/11 東月寒レオンズ 清田中央公園 0.280 (25打数 7安打) 0.308 (B= 1) 5:0
7/11 西岡スターズ 清田中央公園 0.091 (11打数 1安打) 0.375 (B= 5) 1:8
大会名:札幌選手権 本戦
8/11 東札幌ジャイアンツ 円山球場 0.143 (21打数 3安打) 0.182 (B= 1) 1:2
大会名:えぞ松旗争奪野球大会  優勝
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
7/18 月寒アパッチャーズ あやめ野小学校 0.350 (20打数 7安打) 0.435 (B= 3) 6:1
8/01 月寒スターズ 清田中央公園 0.333 (12打数4安打) 0.636 (B=10) 9:2
8/28 オール清田 清田中央公園 0.045 (22打数 1安打) 0.276 (B= 7) 1:0
8/28 西岡スターズ 清田中央公園 0.214 (14打数 3安打) 0.476 (B= 7) 2:1
大会名:札幌市長旗争奪野球大会
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
9/05 北区ファイターズ 上野幌中央公園 0.500 (14打数 7安打) 0.600 (B= 6) 8:1
9/11 上野幌サンダーズ 上野幌中央公園 0.333 (18打数 6安打) 0.478 (B= 5) 6:7
大会名:豊平体育館完成記念野球大会
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
9/26 豊平カージナルス 福住公園 0.167 (18打数 3安打) 0.385 (B= 7) 4:7
大会名:はまなす国体記念野球大会
月日 対  戦  チ  ー  ム 球 場 打 率 出 塁 率 スコア 勝敗
10/17 新光東タイガース 石狩スポーツ広場B 0.235 (17打数 4安打) 0.350 (B= 3) 1:2


▲Page Top