senbatsu6

Untitled Document
★チーム成績(投手)
日付 対戦相手 回数 打者 球数 打数 安打 本塁 犠打 犠飛 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責 勝率 防御率
2002. 5. 3 伏古ワンパクボーイズ 7 23 61 23 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000
2002. 5. 4 菊水ベアーズ 6 24 80 21 5 1 0 0 5 3 0 2 0 6 6 1 7.000
2002. 5. 4 藤野ベアーズ 6 22 85 17 4 0 0 1 5 4 0 1 0 1 1 1 1.167
2002. 5. 5 栄ゴールデンキングス 6 23 102 19 1 0 1 1 3 2 0 0 0 2 2 1 2.333
2002. 5. 5 エルムファイターズ 6 35 129 27 7 0 0 0 1 8 0 0 0 10 4 1 4.667
通算成績 試合数:5 31 127 457 107 19 1 1 2 15 17 0 3 0 19 13 1 2.935

★チーム成績(打撃)
日付 対戦相手 打率 打席 打数 得点 安打 2塁 3塁 本塁 塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
2002. 5. 3 伏古ワンパクボーイズ 0.238 22 21 2 3 2 0 0 7 2 0.333 5 0 0 1 0 3 0.238
2002. 5. 4 菊水ベアーズ 0.350 26 20 7 5 0 1 1 12 7 0.600 1 3 0 0 3 7 0.385
2002. 5. 4 藤野ベアーズ 0.250 31 28 6 5 1 1 0 10 5 0.357 0 3 0 0 0 7 0.323
2002. 5. 5 栄ゴールデンキングス 0.176 26 17 4 3 0 0 0 3 4 0.176 0 9 0 0 0 3 0.462
2002. 5. 5 エルムファイターズ 0.483 42 29 17 9 3 2 0 21 12 0.724 1 10 1 2 0 3 0.625
通算成績 試合数:5 0.313 147 115 36 36 6 4 1 53 30 0.461 7 25 1 3 3 23 0.431

★チーム打球方向
打数計: 115 <チーム計>
投手 捕手 1塁 2塁 3塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
単打 0 0 0 0 1 3 9 10 2 25
2塁打 - - - - - - 3 3 0 6
3塁打 - - - - - - 3 1 0 4
本塁打 - - - - - - 1 0 0 1
(安打計) 36
投手 捕手 1塁 2塁 3塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
失策出塁 0 2 1 1 1 5
投手 捕手 1塁 2塁 3塁 遊撃 左翼 中堅 右翼
ゴロ 6 1 0 0 14 8 - 0 0 29
フライ 4 1 4 4 5 1 4 4 2 29
ライナー 1 - 0 0 0 1 0 1 0 3
ファールフライ 0 3 2 0 0 - 0 - 0 5
併殺打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
三振 - - - - - - - - - 7
(アウト計) 74
前へ  

▲Page Top