★★決勝戦
5月5日(太陽球場)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
平岸ファイターズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | - | 17 |
エルムファイターズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 10 |
打順 | 守備 | 打者 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 6回 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
1 | 2B | Nishioka | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | 左安 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | LF | Abe | 三振 | 捕犠 | 四球 | 中安 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 1B/P | Wagatsuma | 三振 | 中2 | 中飛 | 左安 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | SS | Sugawara | 左・中3 | 投ゴ | 捕飛 | 四球 | 遊安 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
5 | P/1B | Ohsaka | 左2 | 四球 | 中安 | 四球 | 左2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | C | Kato | 右・中3 | 三飛 | 右飛 | 四球 | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | CF | Showji | 一飛 | 死球 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
8 | RF | Seto | 投ゴ | 捕ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | RF | Nomura | 中安 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
9 | 3B | Nishimoto | 一飛 | 左安 | 投犠 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
計 | 29 | 14 | 12 | 17 | 3 |
投手 | 回 | x/3 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 勝敗 |
Ohsaka | 1 | - | 11 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - |
Wagatsuma | 5 | - | 24 | 21 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ○ |
主な経過 | |
1回裏 |
なんと四球:5 タイムリ-エラ-:3 内野安打:1 安打:1 で6失点 |
2回表 |
「Sugawara」左中間真っ二つ3塁打。 |
2回裏 |
3番打者 左中間3塁打、4番打者に右安打され1失点。 2対7 |
3回表 |
「Nishioka」四球を選び出塁。「Abe」手堅く送りバント。 |
5回裏 |
内野安打 四球、四球 満塁で1番打者に2塁打を浴びる ダメを押されたと思える2失点 |
6回表 |
「勝負は時の運」「何が起きるか分からない」「勝利の女神は…」 |
6回裏 |
内野エラーで出塁を許し、3塁打で1点を返されるが17対10でコールド勝ちを得る。 |
![]() |