★★準決勝戦
5月5日(上篠路球場)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 栄ゴールデンキングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 平岸ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | - | 4 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
| 1 | 2B | Nishioka | 遊ゴ | 四球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | LF | Abe | 一邪 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1B | Wagatsuma | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | SS | Sugawara | 中飛 | 中直 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | P | Ohsaka | 三振 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | C | Kato | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | CF | Showji | 遊ゴ | 中安 | 三ゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | RF | Seto | 四球 | 四球 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 3B | Nishimoto | 一邪 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 投手 | 回 | x/3 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 勝敗 |
| Ohsaka | 6 | - | 23 | 19 | 102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ○ |
| 主な経過 | |
| 1回表 |
先頭打者に粘られレフト前へ。盗塁許し、ワイルドピッチで3塁へ。 |
| 4回裏 |
「Ohsaka」四球で出塁、「Kato」の進塁打で2塁へ。 |
| 5回裏 |
「Wagatsuma」「Sugawara」連続四球 |
| 6回表 |
2番打者にストレート四球、3番打者の進塁打でランナー2塁。 |