★3回戦
5月4日(美香保B球場)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 平岸ファイターズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6 |
| 藤野ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
| 1 | 2B | Nishioka | 一飛 | 三ゴ | 中安 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | LF | Abe | 捕邪 | 一飛 | 三ゴ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1B | Wagatsuma | 左・中3 | 二飛 | 四球 | 投選 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | SS | Sugawara | 一失 | 四球 | 投飛 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | P | Ohsaka | 右安 | 左飛 | 左・中2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 6 | C | Kato | 右失 | 投飛 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | CF | Showji | 左安 | 投飛 | 一失 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 3B | Nishimoto | 投ゴ | 遊失 | 三ゴ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | RF | Seto | 捕邪 | 中安 | 遊直 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 28 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 投手 | 回 | x/3 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 勝敗 |
| Ohsaka | 6 | - | 22 | 17 | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ○ |
| 主な経過 | |
| 1回表 |
2死後「Wagatsuma」左中間突破3塁打。 |
| 4回裏 |
先頭打者へ四球、続く4番サードゴロ、併殺出来ず打者1塁に残る。 |
| 5回表 |
「Wagatsuma」四球で出塁し相手投手のボークで進塁。 |
| 6回表 |
1死後、「Nishioka」
サード前絶妙バントヒット。2盗塁 |