★2回戦
5月4日(美香保B球場)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
菊水ベアーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
平岸ファイターズ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1x | - | 7 |
6回促進ルール適用
打順 | 守備 | 打者 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
1 | 2B | Nishioka | 四球 | 左飛 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | LF | Abe | 四球 | 三振 | 投直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 1B/P | Wagatsuma | 左安 | 三ゴ | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | SS | Sugawara | 右犠 | 左・中本 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
5 | P/1B | Ohsaka | 中犠 | 左・中3 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | C | Kato | 捕邪 | 中安 | 遊ゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | RF | Nomura | 三飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | RF | Seto | 遊ゴ | 投併 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | CF | Showji | 遊飛 | 遊安 | 中犠 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
9 | 3B | Nishimoto | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 |
投手 | 回 | x/3 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 勝敗 |
Ohsaka | 1 | - | 6 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
Wagatsuma | 5 | - | 18 | 16 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ○ |
主な経過 | |
1回表 |
先頭打者1番レフト前、2番、四球でノーアウト1・2塁。 |
1回裏 |
1番2番連続四球、「Wagatsuma」レフト前に運び、ノーアウト満塁。 |
2回表 | 「Wagatsuma」登板、代わりばなに7番にライト前へ、1アウト後9番へ四球。 |
4回裏 |
先頭「Sugawara」左中間本塁打、「Ohsaka」左中間3塁打、「Kato」センタ前の3連打で2点 |
6回表 (促進回) |
4、5、6番が塁を埋めノーアウト満塁、7番打者よりプレー開始。 |
6回裏 (促進回) |
「Ohsaka」サード 「Kato」サカンド 「Seto」ファーストを埋める。 |
![]() |