★1回戦
5月3日(美香保A球場)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
伏古わんぱくボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平岸ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
打順 | 守備 | 打者 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
1 | 2B | Nishioka | 中安 | 三ゴ | 三飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | LF | Abe | 投犠 | 三振 | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1B | Wagatsuma | 二飛 | 三ゴ | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SS | Sugawara | 遊安 | 三ゴ | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | P | Ohsaka | 三振 | 左安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | C | Kato | 三ゴ | 右・中2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | RF | Nomura | 三振 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | CF | Showji | 投飛 | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 3B | Nishimoto | 三飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | RF/CF | Seto | |||||||||||
8 | RF | Gotouda | |||||||||||
計 | 21 | 5 | 2 | 2 | 3 |
投手 | 回 | x/3 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 勝敗 |
Ohsaka | 7 | - | 23 | 23 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
主な経過 | |
1回裏 |
1番「Nishioka」9球目をセンター前に運び、盗塁。2番「Abe」の犠牲バントで3塁進塁。 |
4回裏 |
2アウトから「Ohsaka」初球レフト後方へヒット、盗塁で2進。 |
7回表 |
最終回先頭打者1番レフト前、2番センター前へ連続安打でノーアウト1・2塁。 |
![]() |